NCF参数化建筑论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (9) |订阅

GH问题咨询 今日: 0|主题: 899|排名: 54 

作者 回复/查看 最后发表
预览 如何砍掉树上的第n条树枝 attach_img wikii 2010-5-1 1214089 skywoolf 2017-8-31 10:09
预览 请教下如何在一个多重曲面上让每个面的点有序的统一排序 新人帖 attach_img xyz1322 2017-2-20 1019076 baozhipengcheng 2017-7-26 22:37
预览 请问GH是否可以有偿发布任务 eggplant8008 2017-4-1 313227 ly871108 2017-4-13 14:34
预览 哪位大神可以发个bumblebee插件啊? qq64709177 2017-3-31 012112 qq64709177 2017-3-31 18:14
预览 求助哪位大神可以发些path mapper 的教程或者文件 qq64709177 2017-3-30 210346 skywoolf 2017-3-30 11:01
预览 哪位大神可以介绍下orient运算器的用法么? attach_img qq64709177 2017-3-28 19138 skywoolf 2017-3-28 13:42
预览 Boundary Surfaces 数量成面问题 attach_img 漠北骑兵KEN 2017-3-10 812129 漠北骑兵KEN 2017-3-12 11:56
预览 用什么插件可以把点规则得分布到不规则多曲面上 新人帖 attach_img 寂寞的空气 2017-3-6 1421315 寂寞的空气 2017-3-9 11:29
预览 TSplines的grasshopper的插件在哪里可以下到 attach_img 超妹 2016-12-7 1318038 真的很菜 2017-3-4 22:27
预览 file path命令拾取不到坐标 新人帖 xiaoyixiaoyi 2017-2-22 19940 skywoolf 2017-2-22 22:14
预览 将切割后的曲面重新分配路径问题 attach_img susus777 2016-9-7 515369 xyz1322 2017-2-17 15:28
预览 求大神指点,为什么我的gh中没有gate and/or ternary这两个电池,gh已经是最新版本 attach_img cs6959940 2017-2-4 29500 cs6959940 2017-2-4 21:20
预览 关于grasshopper运算器四舍五入的问题 新人帖 attach_img chinagpl 2017-1-12 215442 chinagpl 2017-1-13 12:17
预览 GH将物体沿曲面流动问题,求大腿解惑啊! attach_img niubimutouren 2017-1-5 411367 小四 2017-1-5 21:33
预览 求助 gecolink无法打开eco 新人帖 0o0ozsy 2016-8-14 710468 wzz 2016-12-29 00:10
预览 排序问题 attach_img wangjunxiong 2011-11-12 1214868 东方不败 2016-12-24 09:48
预览 三角形表皮问题求助 有原文件和参考图片 attach_img 约德尔人 2016-12-21 68918 约德尔人 2016-12-23 09:43
预览 如何增加运算器的一个变量? attach_img zhashilong 2016-12-13 29774 zhashilong 2016-12-13 18:35
预览 用surface box 运算器生成box超出surface 范围问题 新人帖 attach_img niubimutouren 2016-12-9 612610 niubimutouren 2016-12-13 10:57
预览 关于Path mapper组件一些问题 新人帖 attach_img lingxia0du 2016-12-7 311521 captainlee 2016-12-10 21:58
预览 关于正多面体生成的问题 attach_img trouble 2016-12-9 111269 skywoolf 2016-12-9 17:39
预览 GH插件HUMAN导入失败 attach_img 超妹 2016-12-8 210668 超妹 2016-12-8 17:58
预览 grasshopper新版本中的长排法、短排法选项为什么不见了? 新人帖 attach_img zhashilong 2016-12-7 210005 zhashilong 2016-12-7 16:40
预览 廊架建模思路求教 attach_img trouble 2016-12-2 211623 trouble 2016-12-7 09:45
预览 BREP曲面怎么细分 attach_img 超妹 2016-12-5 48523 超妹 2016-12-5 11:14
预览 请教各位,这个DLA的电池块是什么插件? 新人帖 attach_img 正熟睡的往昔 2016-11-30 110002 疏影 2016-11-30 22:29
预览 请教一个曲面细分相关的问题 attach_img jtl301 2016-11-29 38059 jtl301 2016-11-30 10:10
预览 请教各位前辈,大神们,DLA的基本生成模型,怎么用grasshopper模拟啊? 新人帖 attach_img cafa小雨 2016-11-29 28922 skywoolf 2016-11-30 00:01
预览 如何将莫比乌斯环接起来 新人帖 attach_img jtl301 2016-11-20 1214178 刘孪娈 2016-11-25 13:11
预览 求助~为什么Rabbit插件的L-SYSTEM 计算器一连PR端就会爆红呢? attach_img Kinngyoku 2016-11-24 411558 Kinngyoku 2016-11-24 22:24
下一页 »

小黑屋|手机版|NCF参数化建筑论坛 ( 浙ICP备2020044100号-2 )    辽公网安备21021102000973号

GMT+8, 2024-5-16 13:45 , Processed in 0.089748 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块